66 और कोरोना पॉजिटिव मिले, उदयपुर में सबसे ज्यादा 20
राजस्थान में गुरुवार को 66 नए कोरोना संक्रमण के केस मिले हैं। इसी के साथ प्रदेश में कुल संक्रमितों की संख्या 4394 हो गई है। इससे पहले बुधवार को रिकॉर्ड 202 नये मामले आने से राज्य में कोरोना वायरस संक्रमितों की कुल संख्या 4328 पहुंच गई थी। राजस्थान में कोरोना वायरस संक्रमण के कुल मामलों में 2 इटली के पर्यटकों के साथ 61 वे लोग भी हैं जिन्हें ईरान से लाकर जोधपुर और जैसलमेर में सेना के आरोग्य केंद्रों में ठहराया गया है। राज्यभर में 22 मार्च से लॉकडाउन है और अनेक थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा हुआ है।
कोरोना की जिलेवार जानकारी
राजस्थान में कोरोना वायरस (14 मई 2020 ) | ||||||||||
जिला | पॉजिटिव (आज) | पॉजिटिव (अब तक) | मौत (आज) | मौत (अब तक) | रिपोर्ट नेगेटिव (आज) | रिपोर्ट अब नेगेटिव | अस्पताल से छुट्टी (आज) | अस्पताल से छुट्टी | एक्टिव केस | प्रवासी पॉजिटिव |
अजमेर | 2 | 237 | 0 | 5 | 0 | 108 | 0 | 5 | 124 | 19 |
अलवर | 1 | 33 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 6 | 24 | 8 |
बांसवाड़ा | 0 | 68 | 0 | 1 | 0 | 63 | 0 | 63 | 4 | 1 |
बारां | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
बाड़मेर | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 |
भरतपुर | 0 | 121 | 0 | 2 | 0 | 114 | 0 | 114 | 5 | 3 |
भीलवाड़ा | 0 | 43 | 0 | 2 | 0 | 38 | 0 | 36 | 3 | 6 |
बीकानेर | 0 | 40 | 0 | 2 | 0 | 37 | 0 | 37 | 1 | 0 |
चित्तौड़गढ़ | 0 | 142 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | 2 | 122 | 1 |
चूरू | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 12 | 12 | 11 |
दौसा | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 20 | 7 | 3 |
धौलपुर | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 19 | 2 |
डूंगरपुर | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 8 | 10 |
हनुमानगढ़ | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 1 | 0 |
जयपुर | 13 | 1355 | 0 | 62 | 0 | 830 | 0 | 802 | 463 | 0 |
जैसलमेर | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 31 | 7 | 4 |
जालोर | 2 | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 12 |
झालावाड़ | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 | 2 | 2 |
झुंझुनूं | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 | 5 | 5 |
जोधपुर | 7 | 926 | 0 | 17 | 0 | 619 | 0 | 606 | 290 | 0 |
करौली | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 |
कोटा | 1 | 270 | 0 | 10 | 0 | 201 | 0 | 154 | 59 | 0 |
नागौर | 16 | 155 | 0 | 3 | 2 | 115 | 2 | 115 | 37 | 2 |
पाली | 0 | 95 | 0 | 3 | 0 | 21 | 0 | 20 | 71 | 32 |
प्रतापगढ़ | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 |
राजसमंद | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 24 | 25 |
सवाई माधोपुर | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 6 | 7 | 0 |
सीकर | 3 | 15 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 10 | 6 |
सिरोही | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 |
टोंक | 0 | 144 | 0 | 1 | 0 | 131 | 0 | 131 | 12 | 1 |
उदयपुर | 20 | 277 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3 | 265 | 0 |
अन्य जिला/राज्य | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
कुल | 66 | 4288 | 1 | 122 | 2 | 2512 | 2 | 2283 | 1654 | 177 |
अन्य (इटली) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
विस्थापित | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 61 | 0 | 0 |
बीएसएफ | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 |
कुल योग | 66 | 4394 | 1 | 122 | 2 | 2575 | 2 | 2346 | 1697 | 177 |
टिप्पणियाँ
एक टिप्पणी भेजें